Tabulka |
||||||||
Pozice | Klub | Z | V | VP | PP | P | Skóre | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HT Mníšek pod Brdy | 20 | 15 | 2 | 0 | 3 | 149:100 | 49 |
2 | TJ Sokol Solopysky | 20 | 14 | 0 | 1 | 5 | 169:74 | 43 |
3 | HK Příbram 99 | 20 | 11 | 0 | 2 | 7 | 92:81 | 35 |
4 | SK Černošice B | 20 | 6 | 1 | 0 | 12 | 78:102 | 21 |
5 | TJ Slavoj Obecnice | 20 | 6 | 1 | 1 | 12 | 90:145 | 21 |
6 | HC Lány | 20 | 3 | 0 | 0 | 16 | 95:171 | 10 |
Z – Počet odehraných zápasů
V – Výhra
VP – Výhra v prodloužení
PP – Prohra v prodloužení
P – Prohra